本文へ
検索 市民生活ガイド
ここから本文

平成26年9月1日分

平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。

 

 なお、平成26年9月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。

 

住民基本台帳人口・世帯数(平成26年9月1日現在、外国人を含む)

  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 14,734 15,914 30,648 13,532 4,569 6,467 11,036 36.0%
地域別の状況
  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
吉田町 5,403 5,592 10,995 4,937 1,359 1,876 3,235 29.4%
八千代町 1,852 1,897 3,749 1,678 567 745 1,312 35.0%
美土里町 1,366 1,542 2,908 1,150 495 724 1,219 41.9%
高宮町 1,759 1,936 3,695 1,693 667 997 1,664 45.0%
甲田町 2,498 2,740 5,238 2,238 793 1,114 1,907 36.4%
向原町 1,856 2,207 4,063 1,836 688 1,011 1,699 41.8%
合計 14,734 15,914 30,648 13,532 4,569 6,467 11,036 36.0%
年齢別人口
年   齢
   0歳~  4歳 510 485 995
   5歳~  9歳 578 541 1,119
  10歳~ 14歳 633 616 1,249
  15歳~ 19歳 701 614 1,315
  20歳~ 24歳  702 626 1,328
  25歳~ 29歳 679 587 1,266
  30歳~ 34歳 688 647 1,335
  35歳~ 39歳 856 750 1,606
  40歳~ 44歳 914 843 1,757
  45歳~ 49歳 784 718 1,502
  50歳~ 54歳 788 778 1,566
  55歳~ 59歳  1,021 976 1,997
  60歳~ 64歳 1,311 1,266 2,577
  65歳~ 69歳 1,337 1,281 2,618
  70歳~ 74歳 982 1,108 2,090
  75歳~ 79歳 800 1,078 1,878
  80歳~ 84歳 726 1,216 1,942
  85歳~ 89歳 475 976 1,451
  90歳~ 94歳 195 537 732
  95歳~ 99歳 50 230 280
 100歳~104歳 4 35 39
 105歳~ 0 6 6
合   計 14,734 15,914 30,648
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成26年9月1日現在)
  人      口 ※世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 196 325 521 430 21 16 37 7.1%

 ※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。


市民部 市民課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5616 FAX 0826-42-2130

アクセス数:4449

安芸高田市役所
所在地:〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地 [地図] 電話:0826-42-2111(代) FAX:0826-42-4376
開庁時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日、12月29日~1月3日を除く)