本文へ
検索 市民生活ガイド
ここから本文

平成27年12月1日分

平成26年12月1日分までの人口・世帯数は外国人を含まない数値を表示していましたが、平成27年1月1日分より、ホームページ・広報紙・窓口掲示板などに表示する人口・世帯数は外国人を含む数値に変更します。

 

 なお、平成27年12月1日分の人口・世帯数の内訳は次のとおりです。

 

住民基本台帳人口・世帯数(平成27年12月1日現在、外国人を含む)

  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 14,525 15,678 30,203 13,593 4,646 6,532 11,178 37.0%
地域別の状況
  人      口 世帯数 65歳以上の人口
 
吉田町 5,357 5,549 10,906 4,985 1,377 1,905 3,282 30.1%
八千代町 1,841 1,895 3,736 1,693 581 765 1,346 36.0%
美土里町 1,342 1,498 2,840 1,142 505 720 1,225 43.1%
高宮町 1,703 1,871 3,574 1,666 674 976 1,650 46.2%
甲田町 2,459 2,687 5,146 2,257 805 1,151 1,956 38.0%
向原町 1,823 2,178 4,001 1,850 704 1,015 1,719 43.0%
合計 14,525 15,678 30,203 13,593 4,646 6,532 11,178 37.0%
年齢別人口
年   齢
   0歳~  4歳 497 480 977
   5歳~  9歳 565 519 1,084
  10歳~ 14歳 631 590 1,221
  15歳~ 19歳 679 619 1,298
  20歳~ 24歳  682 623 1,305
  25歳~ 29歳 648 574 1,222
  30歳~ 34歳 674 596 1,270
  35歳~ 39歳 824 733 1,557
  40歳~ 44歳 935 855 1,790
  45歳~ 49歳 793 735 1,528
  50歳~ 54歳 778 748 1,526
  55歳~ 59歳  946 946 1,892
  60歳~ 64歳 1,227 1,128 2,355
  65歳~ 69歳 1,433 1,412 2,845
  70歳~ 74歳 999 1,101 2,100
  75歳~ 79歳 764 1,016 1,780
  80歳~ 84歳 724 1,148 1,872
  85歳~ 89歳 467 1,009 1,476
  90歳~ 94歳 208 591 799
  95歳~ 99歳 47 208 255
 100歳~104歳 4 41 45
 105歳~ 0 6 6
合   計 14,525 15,678 30,203
上記のうち外国人の人口・世帯数(平成27年12月1日現在)
  人      口 ※世帯数 65歳以上の人口
 
安芸高田市 218 333 551 464 19 15 34 6.2%

 ※世帯数は、日本人と同居の世帯を含みます。


市民部 市民課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
TEL 0826-42-5616 FAX 0826-42-2130

アクセス数:4493

安芸高田市役所
所在地:〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地 [地図] 電話:0826-42-2111(代) FAX:0826-42-4376
開庁時間:月曜日~金曜日 午前9時~午後5時(祝日、12月29日~1月3日を除く)